● 支持 3 台 UPS 并机,实现 N+1 高可靠运行。
型号 | HP1106B | HP1106H | HP1110B | HP1110H | HP3110H | HP3115H | HP3120H |
额定功率 | 6KVA/5.4kw | 10KVA/9kw | 15KVA/13.5kw | 20KVA/18kw | |||
输入输出模式 | 单进单出 | 单进单出&三进单出 | |||||
电气特性 | |||||||
产品拓扑 | 在线式双转换 | ||||||
输入电压 | 220V | 380VAC | |||||
输入电压范围 | 176~275VAC | 210~475VAC | |||||
输出电压/输出失真度 | 220V/230V/240V ±1 %, THDU<3% | ||||||
输入频率范围 | 50/60Hz ±1% | ||||||
效率 | 94% | ||||||
短路电流 | 82A | 137A | 205A | 273A | |||
过载能力 |
110%-125%:10min, 125%-150%:1min,≥150%:转旁路 |
||||||
并机 | 最大并机 3 台(可选) | ||||||
功率因数 | 0.9 | ||||||
转换时间 | 零毫秒转换 | ||||||
电池电压*2 | 180VDC | 192VDC | 192/216/240VDC 可调 | ||||
充电电流*3 | 1A | 4.5A | 1A | 4.5A | |||
电池形式 | 阀控式铅酸蓄电池 | ||||||
备用时间/min | 5min(满载) |
/ |
5min(满载) | / | |||
通讯*4 | |||||||
显示 | LCD显示 | ||||||
通讯端口 | RS232 可扩展卡槽 1 个 (适用 SNMP 卡、 ModBus-RTU 卡、干接点卡) | ||||||
运行环境,技术规范和标准 | |||||||
运行环境温湿度 | 0~40°C / 10%~95% | ||||||
噪声 | <55dB 距离1m | ||||||
安规 | IEC/EN 62040-1 | ||||||
EMC | IEC/EN 62040-2 | ||||||
认证 | TLC/广电认证/节能认证/CE认证 | ||||||
物理参数 | |||||||
宽(mm) | 248 | 240 | 248 | 240 | 240 |
248 |
248 |
深(mm) | 526 | 518 | 526 | 518 |
518 |
526 |
526 |
高(mm) | 615 | 459 | 615 | 459 | 459 |
615 |
615 |
净重(KG) | 55 | 19 | 63 | 20 | 20 | 32 | 32 |
毛重(KG) | 61 | 21 | 69 | 22 | 22 | 38 | 38 |