| 型号 | GP33250K | GP33300K | GP33400K | GP33500K | GP33600K | |
| 容量 | 250KVA/225KW | 300KVA/270KW | 400KVA/360KW | 500KVA/450KW | 600KVA/540KW | |
| 输入 | ||||||
| 输入方式 | 三相 + 地线 | |||||
| 额定交流输入 | 380/400/415VAC | |||||
| 电压范围 | 285VAC-498VAC | |||||
| 额定频率 | 50/60Hz | |||||
| 频率范围 | 45-66Hz | |||||
| 旁路 | ||||||
| 额定交流输入 | 380/400/415VAC(三相 + 零线) | |||||
| 电压范围 | -40%-+20% 可设置 | |||||
| 频率范围 | 50/60Hz±10%(±2.5%,±5%,±10%,±20% 可设置) | |||||
| 输出 | ||||||
| 额定交流输出 | 380/400/415VAC | |||||
| 功率因数 | 0.9 | |||||
| 频率同步跟踪范围 | ±2Hz(±0.5-±3Hz 可设置 ) | |||||
| 逆变器过载能力 | 105% 长期工作,110% 1 小时,125% 10 分钟,150% 1 分钟 | |||||
| 波形 | 纯净正弦波 | |||||
| 效率 | ||||||
| 正常模式 | 94% | |||||
| ECO 模式 | 98% | |||||
| 结构参数 | ||||||
|
机器尺寸(D*W*H) (mm) |
6 脉冲 | 855×1900×1640 | 855×1900×2265 |
/ |
/ | |
| 12 脉冲 | 855×1900×2265 | 855×1900×2265 | 855×1900×2615 | 855×1900×2865 | ||
| 净重(Kg) | 6 脉冲 | 1630 | 2105 | / | / | |
| 12 脉冲 | 2290 | 2500 | 2850 | 3150 | ||
| 使用环境 | ||||||
| 温度 | 0-40℃ | |||||
| 湿度 | 0-95% 无凝露 | |||||
| 噪音(1m) | ≤ 67dB | ≤ 71dB | ≤ 73dB | |||
| 其它特性 | ||||||
| 并机数量 | N+X 并联 8台 | |||||
| 电池电压 | (360V-408V)/(2V/cell) | (456V-504V)/(2V/cell) | ||||
| 显示方式 | LCD + LED | |||||
| RS232、RS485 | 支持 windows XP/7/8/Linux/Mac | |||||
| 可选 SNMP 卡 | 支持由 SNMP 管理员通过网络浏览器进行远程监控与管理 | |||||
| 安规 | IEC60950-1,IEC62040-1-1 | |||||
| 电磁兼容 | IEC62040-2,IEC62040-3 | |||||